高标清同播系统的测试方案
施晓亮 王岑巍
(上海广播电视台)
行业指标 频道名称 | 幅度 | 抖动 | 上升时间 | 过冲 |
800±10% | ≤594 | <1300 | ±5%L | |
东方卫视主路 | 817 | 361 | 500 | 0 |
东方卫视备路 | 743 | 542 | 600 | 0 |
表1
电视剧高标清频道视频通路测试(高清进高/标清出) | |||||||||||
输入 | 输出 | 幅度 (MV) | 上升时间 (US) | 下降时间 (US) | 过冲 (%) | 定时抖动 (PS) | 抖动 (PS) | 直流偏移(mV) | 左声道(dBFs) | 右声道 (dBFs) | 相位 |
高清标准 | 800±80 | <270 | <270 | ≤10 | ≤673 | ≤135 | -500~ 500 | -20 | -20 | 正常 | |
HDD主 | A点 | 725 | 267 | 245 | 1.1 | 50 | 41 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | B点 | 932 | 131 | 119 | 1.1 | 74 | 63 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | C点 | 913 | 164 | 150 | 1.1 | 385 | 59 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | D点 | 825 | 132 | 116 | 0.9 | 486 | 70 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | F1点 | 684 | 269 | 268 | 1.5 | 175 | 104 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | G1点 | 782 | 144 | 137 | 1.0 | 131 | 27 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | H1点 | 808 | 118 | 108 | 0 | 150 | 51 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | a点 | 721 | 267 | 245 | 1.3 | 48 | 40 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | b点 | 789 | 110 | 124 | 1.1 | 57 | 60 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | c点 | 821 | 170 | 151 | 1.4 | 538 | 55 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | d点 | 821 | 131 | 118 | 0.9 | 540 | 56 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | f1点 | 785 | 148 | 140 | 0 | 200 | 96 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | h1点 | 771 | 112 | 122 | 2.2 | 180 | 94 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
标清标准 | 800±80 | 400~ 1500 | 400~ 1500 | ≤10 | ≤740 | ≤740 | -500~ 500 | -20 | -20 | 正常 | |
HDD主 | F2点 | 743 | 483 | 470 | 0 | 296 | 198 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | G2点 | 800 | 654 | 650 | 0 | 244 | 152 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD主 | H2点 | 817 | 587 | 587 | 0 | 250 | 174 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | f2点 | 802 | 600 | 600 | 0 | 309 | 202 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
HDD备 | h2点 | 789 | 555 | 564 | 0 | 337 | 190 | 0 | -20 | -20 | 正常 |
表2
评论 点击评论