TSW2500型500kW短波发射机高末输出网络的分析与改进
水建东
(国家广电总局831台)
发射机在设计时,给定Roe=190Ω、R2=150Ω、R3=75Ω、R4=50Ω。TH-576电子管输出电容及屏极对地电容Cout约为150pF。
以工作频率为5.9MHz为例,厂家在该工作频率设计时,选定Q1=3.2、Q2=3、Q3=2,则:
1.对于一π网络:
2.对于二π网络:
3.对于三π网络:
最后计算结果如表1所示。
注:表1中蓝字部分Roe、R2、R3、R4、Q1、Q2、Q3为厂家设计给定值,所有阻抗Roe、R2、R3、R4、XL、XC的单位均为Ω,电容C容量的单位为pF,电感L电感量的单位为μH
表1
频率f 5.9M Hz | 角频率 37.052M Rad/s | 一π | Roe | Q1 | Xc251? | C251 | Rs1 | XL251? | L251? | R2 |
190 | 3.2 | 59.375 | 304.55 | 16.90391 | 54.09253 | 1.459908 | 150 | |||
R2 | Q1? | XL251?? | L251?? | XC261? | C261? | L251 |
| |||
150 | 2.806009 | 47.43253 | 1.280161 | 53.45671 | 504.8776 | 2.74007 |
| |||
二π
| R2 | Q2 | Xc261?? | C261?? | Rs2 | XL261? | L261? | R3 | ||
150 | 3 | 50 | 539.78 | 15 | 45 | 1.214509 | 75 | |||
R3 | Q2? | XL261?? | L261?? | XC271? | C271? | L261 | C261/262 | |||
75 | 2 | 30 | 0.809673 | 37.5 | 719.71 | 2.024182 | 522.32 | |||
三π | R3 | Q3 | Xc271?? | C271?? | Rs3 | XL271? | L271? | R4 | ||
75 | 2 | 37.5 | 719.71 | 15 | 30 | 0.809673 | 50 | |||
R4 | Q3? | XL271?? | L271?? | XC275 | C275 | L271 | C271 | |||
50 | 1.527525 | 22.91288 | 0.618398 | 32.73268 | 824.53 | 1.428071 | 1439.41 |
实际上,只要建立一个EXCEL文档,然后将计算公式写入对应的行列,即可很方便地根据各工作频率的不同进行各个元器件数值的计算。
需要说明的是,对于不同频率,给定的Q值并不相同。TSW2500型500kW机一般工作频率在17M以上,Q值选得相对大一些(Q1选在4到6)。
831台A03机实际调谐数据与计算数据比较如表2所示。
表2
频率5900kHz(A03#) | ||||||
2001年厂家调机预置调谐数据: | ||||||
调谐路数 | 电感电容值 | 计算值 | 计数范围 | 计数 | 机上值 | 厂家 |
MP05 | 100-1000pF | 厂家 未提供 | 200-7857 | 3676 | 490 pF | 进口 |
MP06 | 0.33-2.1μH | 200-7805 | 5686 | 1.51μH |
| |
MP07 | 100-1000 pF | 200-7909 | 7076 | 888 pF | 进口 | |
MP08 | 0.52-2.1μH | 200-7856 | 6243 | 1.21μH |
| |
MP09 | 40-1300 pF | 200-7910 | 7030 | 1106 pF | 进口 | |
MP10 | 0.26-2.1μH | 200-7907 | 5611 | 1.31μH |
| |
MP11 | 100-1000 pF | 200-7907 | 6595 | 840 pF | 进口 | |
2011年以计算值为参考调谐后实际调谐数据: | ||||||
调谐路数 | 电感电容值 | 计算值 | 计数范围 | 计数 | 机上值 | 厂家 |
MP05 | 100-1000 pF | 380 pF | 200-7857 | 2474 | 390 pF | 进口 |
MP06 | 0.33-2.1μH | 2.5μH | 200-7805 | 7402 | 2.05μH |
|
MP07 | 100-1000 pF | 522 pF | 200-7909 | 4332 | 610 pF | 国产 |
MP08 | 0.52-2.1μH | 2.02μH | 200-7856 | 7271 | 2.01μH |
|
MP09 | 40-1300 pF | 1439 pF | 200-7910 | 5869 | 1000 pF | 国产 |
MP10 | 0.26-2.1μH | 1.42μH | 200-7907 | 5407 | 1.55μH |
|
3.2 三个π网络中电容电压和电流的计算
评论 点击评论