面向NGB的下一代PON技术演进路线分析
杨家胜 宫良 秦龙
(国家广电总局广播电视规划院)
1 背景
2 PON技术分析
2.1 IEEE主导的PON技术分析
表1 IEEE PON体系特性参数比较
特性 | EPON | 10GEPON | |||||
10G/1G EPON | 10G/10G EPON | ||||||
线路速率 | 上行:1.25Gbps 下行:1.25Gbps | 上行:1.25Gbps 下行:10.3125Gbps | 上行:10.3125Gbps 下行:10.3125Gbps | ||||
上行线路编码(效率) | 8B10B(75%) | 8B10B(75%) | 64B66B(97%) | ||||
上行接入方式 | TDMA | TDMA | TDMA | ||||
分光比 | 16/32 | 32/64/128 | 32/64/128 | ||||
波长 | 上行:1260-1360nm 下行:1480-1500nm | 上行:1260-1360nm 下行:1575-1580nm | 上行:1260-1280nm 下行:1575-1580nm | ||||
最大传输距离 | 10/20Km | >20Km | >20Km | ||||
光功率预算 | PX10/20 | PX10/20/30 | PX10/20/30 | ||||
ODN光链路预算衰减 | 20/24dB | 20/24/29dB | 20/24/29dB | ||||
FEC编码方式 | RS(255,239) | RS(255,223) | RS(255,223) | ||||
标准 | IEEE802.3ah | IEEE802.3av | IEEE802.3av | ||||
2.2 ITU主导的PON技术分析
表2 ITU PON体系特性参数比较
特性 | BPON | GPON | XGPON1 |
数据传输速率 | 上行:155/622Mbps 下行:155/622Mbps、 1.2Gbps | 上行:155/622Mbps、 1.2/2.5Gbps 下行:1.2/2.5Gbps | 上行:2.5Gbps 下行:10Gbps |
分光比 | 1:16/1:32 | 1:64/1:128 | 1:64/1:128/1:256 |
链路光线路 | 单纤/双纤 | 单纤/双纤 | 单纤 |
波长 | 上行:1260-1360nm 下行:1480-1500nm | 上行:1260-1360nm 下行: 单纤系统:1480-1500 nm 双纤系统:1260-1360 nm | 上行:1260-1280nm 下行:1575-1580nm (户外应用时下行扩展为 1575-1581nm) |
广播电视叠加 | 1550-1560nm波段 | 1550-1560nm波段 | 1550-1560nm波段 |
ODN覆盖范围 | 最大物理距离20公里 最大逻辑距离差20公里 | 最大逻辑距离60公里 最大物理距离10/20公里 最大逻辑距离差20公里 | 最大物理距离20公里 最大逻辑距离至少60公里 最大逻辑距离差可扩展至40公里 |
ODN光链路预算衰减类型 | Class A:5-20dB Class B:10-25dB Class B+:13-28dB Class C:15-30dB | Class A:5-20dB Class B:10-25dB Class B+:13-28dB Class C:15-30dB Class C+:17-32dB | N1:14-29dB N2:16-31dB E1:18-33dB E2:25-35dB |
前向纠错码 | 无 | RS(255,239) 编码增益3-4dB | RS(255,239) 编码增益3-4dB |
数据封装规则 | ATM | ATM over GTC GEM over GTC | XGEM over XGTC |
用户复用方式 | 通过ATM实现TDM | TDM | TDM |
QoS | 基于ATM的QoS | 基于GEM Port ID标记, 支持CIR/PIR | 基于XGEM Alloc-ID标记 支持四级严格优先级: FB(高)、AB、NA、BE(低) |
DBA | 基于SR/TM的算法 | 基于SR/TM的算法 | 基于SR/TM的算法 |
加密 | 扰码、可选AES | AES | AES |
OAM | ATM开销 PLOAM/OMC数据帧 | GTC Embedded OAM PLOAM/OMC数据帧 | XGTC Embedded OAM PLOAM/OMC数据帧 |
保护 | PON口1+1保护; ODN 1:1、1+1保护 ODN X:N保护 | PON口1+1保护; ODN 1:1、1+1保护 | 同GPON |
距离扩展 | 无 | OA、OEO、混合模式 | OA、OEO、混合模式、 WC-RE、WreC-RE、 Increased Fanout |
业务支持 | PSTN、ATM | POTS(PSTN)、VoIP、 Video over IP | Telephony、Realtime TV、T1/E1、Ethernet、Mobile Bakckhaul(对IEEE 1518协议的支持)、L2/L3VPN、Ehernet Virtual Connection、MPLS、PTN等 |
表3 ITU PON承载业务种类
序号 | 业务 | 说明 | |
1 | 电话类 | VoIP | --- |
2 | POTS | 可通过仿真(Simulation)或模拟(Emulation)的方式实现 | |
3 | 实时电视 | IPTV | --- |
4 | 数字电视广播 | 通过Overlay(叠加)的方式,,在1550-1560nm波段传送 | |
5 | 专线 | T1 | --- |
6 | E1 | --- | |
7 | 互联网接入 | --- | --- |
8 | 无线回传 | --- | 支持精确频率、相位、时间同步 |
9 | L2 VPN | --- | Ethernet、Ethernet Virtual Connection |
10 | IP业务 | --- | L3 VPN、IPv6 |
3 广电现有PON应用模式
4 NGB对PON的需求
5 现有PON技术对网络适应性分析
6 技术演进路线
参考文献
[1]孙黎丽,秦龙.EPON与有线电视网络融合应用研究. 广播与电视技术,2010;7:101-106.
[2]李博,刘芳,宋文生.下一代光无源网络(NG-PON)主流技术.光通信技术,2009;9:13-15.
评论 点击评论