贵州省地面数字电视覆盖网管理系统中的传播预测模型验证分析
李薰春 谭红 罗成
国家新闻出版广电总局广播科学研究院
贵州省新闻出版广电局
摘要:本文依据贵州省9个地级以上城市的地面数字电视广播网络覆盖测试结果,通过将软件覆盖预测结果与测试结果进行误差分析,提出了一种将ITU-R P.1546传播模型与ITU-R P.526绕射修正相结合的电波传播预测模型。
关键词:地面数字电视 覆盖网管理 传播预测模型
1引言2012年3月,贵州省新闻出版广电局承担了国家新闻出版广电总局的贵州省地面数字电视覆盖网总体技术规划项目,并自筹资金研发了贵州地面数字电视覆盖网管理系统。该系统遵循国际和国内广播电视行业标准,针对国标地面数字电视、CMMB、模拟调频和电视等业务,具有地图显示、覆盖预测、单频网组网分析、兼容分析、工程管理、台站管理、人口覆盖、地形剖面、通视等功能。该软件根据国际电联相关建议书,实现了ITU-R P.1546、ITU-R P.526等多种覆盖预测模型,针对贵州省喀什特地貌特性,研究提出了一种将ITU-R P.1546传播模型与ITU-R P.526绕射修正相结合的电波传播预测方法。依据广播电视规划院2011年在贵州省9个地级以上城市的地面数字电视广播网络覆盖测试结果,通过将软件覆盖预测结果与测试结果进行误差分析,提出了一种适合贵州省地面数字电视覆盖网管理系统的传播预测模型。。2 贵州省地面数字电视覆盖网管理系统介绍贵州地面数字电视覆盖网管理系统架构如图1所示。图1 贵州地面数字电视覆盖网管理系统架构图
? 地图显示提供多种地图显示方式,包括行政区划,卫星影像,数字高程,地表覆盖物等。? 覆盖范围预测通过地理数据、台站数据以及传播预测模型,完成场强的逐像素计算,实现单个台站或多个台站的覆盖分析。对每个区域进行场强计算时,用户可选择最合适的电磁波传播模型和计算参数进行覆盖计算。通过计算,根据用户定义的电平门限,在电子地图上直观显示覆盖传播预测结果。覆盖计算可在特定范围、沿线路或指定位置进行。在地图上任意选择选择某一位置,便可计算出该位置接收各台站的场强、时延、增益等信息。? 单频网组网分析对单频网(包括DTMB和CMMB)进行信号合成、干扰分析、单频网门限预测以及网络优化。? 兼容分析按照国际电联以及国标推荐的干扰计算方法,对相关台站进行搜索,对不同台站之间的不同业务或相同业务进行干扰计算分析。此计算对于新增频率指配、频率协调至关重要。? 工程管理创建、保存、打开工程文件。工程文件包含Dem数据、Clutter数据、矢量数据、影像数据、台站文件、覆盖分析结果文件。? 台站管理包括台站参数设置、天线数据设置、台站列表、台站数据库等。 3、修正的传播预测模型ITU-R P.1546传播模型与ITU-R P.526绕射修正相结合的电波传播预测模型(简称1546R)修正方法是在1546模型的基础上加上了526绕射模型修正,见图2。修正原则是根据是否通视来决定是否使用526绕射模型修正。在通视的情况下,无需使用526绕射模型修正;在非通视的情况下,使用526绕射模型修正。此处使用的是526绕射模型中的多峰绕射模型,是以限制为最多三个刀刃形障碍物的Deygout方法为基础。具体实现步骤如下:1)从发射机到接收机的整个轮廓中,求出每个剖面点对应的无量纲参数v。2)v最大的点设为主峰p,对应的损耗为J(vp)(使用的是单个刀刃形障碍物绕射损耗的公式)。3)找到主峰的左右两边界,方法:在主峰附近,v最小且最靠近主峰,即为左右边界点p1,p2。4)将主峰p当成接收机,剖面点取值是从发射机到主峰的左边界,再找出从从发射机到新接收机之间的使v最大的剖面点,此剖面点作为左边的次主峰,计算此时的损耗J(vt)。5)将主峰p当成发射机,剖面点取值是从主峰的右边界到接收机,找出从新发射机到接收机之间的使v最大的剖面点,此剖面点作为右边的次主峰,计算此时的损耗J(vr)。其中:C:经验修正C=10.0+0.04DD:整个路径长度(km)T=1.0 —exp[—J(vp)/6.0]图2 算法流程图
4 预测与实测误差分析采用贵州地面数字电视覆盖网管理系统,分别使用ITU-R 526、ITU-R 1546、1546R三种传播预测模型对上述固定接收测试点场强进行了覆盖预测,预测与实测结果如下表1所示。表1 三种传播预测模型的覆盖预测与实测结果对比
测试点名称 | 测试 场强值(dB?V/m) | 预测场强(526) (dB?V/m) | 预测场强(1546) (dB?V/m) | 预测场强(1546R) (dB?V/m) | 预测与实测误差(526) (dB) | 预测与实测 误差(1546) (dB) | 预测与实测 误差(1546R) (dB) | 备注 |
宋旗镇 | 80.01 | 80.97 | 52.75 | 52.75 | 0.96 | -27.26 | -27.26 | 安顺 |
宁谷镇 | 52.36 | 77.85 | 62.06 | 62.06 | 25.49 | 9.7 | 9.7 | 安顺 |
左蒋 | 56.42 | 71.84 | 54.96 | 54.96 | 15.42 | -1.46 | -1.46 | 安顺 |
轿子山煤场 | 52.56 | 66.19 | 48.38 | 52.49 | 13.63 | -4.18 | -0.07 | 安顺 |
洪南路 | 59.11 | 100.52 | 58.27 | 58.27 | 41.41 | -0.84 | -0.84 | 毕节 |
毕节市汽车东站 | 44.84 | 92.75 | 74.61 | 74.61 | 47.91 | 29.77 | 29.77 | 毕节 |
海子街镇黔西北产业园区 | 45.69 | 73.83 | 64.76 | 64.76 | 28.14 | 19.07 | 19.07 | 毕节 |
长春堡镇长春中学 | 45.69 | 48.94 | 34.81 | 37 | 3.25 | -10.88 | -8.69 | 毕节 |
下坝村十八桥头超市 | 44.84 | 73.76 | 55.59 | 55.59 | 28.92 | 10.75 | 10.75 | 毕节 |
毕节广播电视大学 | 59.73 | 100.42 | 60.29 | 60.29 | 40.69 | 0.56 | 0.56 | 毕节 |
马尾村加油站 | 83.05 | 98.4 | 71.03 | 71.03 | 15.35 | -12.02 | -12.02 | 都匀 |
西街 | 68.76 | 111.87 | 75.51 | 75.51 | 43.11 | 6.75 | 6.75 | 都匀 |
杨柳街镇 | 58.81 | 62.22 | 34.6 | 45.45 | 3.41 | -24.21 | -13.36 | 都匀 |
都匀北站 | 77.54 | 98.89 | 66.38 | 66.38 | 21.35 | -11.16 | -11.16 | 都匀 |
中国六冶都匀公路工程指挥部 | 67.41 | 89.41 | 62.91 | 62.91 | 22 | -4.5 | -4.5 | 都匀 |
白志桥 | 71.43 | 109.92 | 97.89 | 97.89 | 38.49 | 26.46 | 26.46 | 都匀 |
贵阳市交警二大队 | 69.38 | 101.46 | 70.58 | 70.58 | 32.08 | 1.2 | 1.2 | 贵阳 DS-31 |
贵黄高速入口收费站 | 52.21 | 78.88 | 57.23 | 57.23 | 26.67 | 5.02 | 5.02 | 贵阳 DS-31 |
花溪大道与磊花路交叉口 | 52.21 | 82.26 | 55.96 | 55.96 | 30.05 | 3.75 | 3.75 | 贵阳 DS-31 |
宝山南路中国中铁 | 77.03 | 115.8 | 105.54 | 105.54 | 38.77 | 28.51 | 28.51 | 贵阳 DS-31 |
贵州省人民政府广场 | 65.14 | 105.09 | 59.16 | 59.16 | 39.95 | -5.98 | -5.98 | 贵阳 DS-31 |
市中心中山路岭南国际会所 | 77.03 | 112.44 | 72.79 | 72.79 | 35.41 | -4.24 | -4.24 | 贵阳 DS-31 |
贵阳市交警二大队 | 67.66 | 101.46 | 71.08 | 71.08 | 33.8 | 3.42 | 3.42 | 贵阳 DS-18 |
贵黄高速入口收费站 | 50 | 79.38 | 57.86 | 57.86 | 29.38 | 7.86 | 7.86 | 贵阳 DS-18 |
花溪大道与磊花路交叉口 | 51.88 | 81.09 | 56.68 | 56.68 | 29.21 | 4.8 | 4.8 | 贵阳 DS-18 |
宝山南路中国中铁 | 68.79 | 115.8 | 105.55 | 105.55 | 47.01 | 36.76 | 36.76 | 贵阳 DS-18 |
贵州省人民政府广场 | 63.54 | 105.09 | 59.61 | 59.61 | 41.55 | -3.93 | -3.93 | 贵阳 DS-18 |
市中心中山路岭南国际会所 | 67.66 | 112.44 | 73.15 | 73.15 | 44.78 | 5.49 | 5.49 | 贵阳 DS-18 |
凯里火车站广场 | 51.43 | 97.95 | 67 | 67 | 46.52 | 15.57 | 15.57 | 凯里 |
箐口 | 64.78 | 93.46 | 83.41 | 83.41 | 28.68 | 18.63 | 18.63 | 凯里 |
大十字 | 67.45 | 101.18 | 70.71 | 70.71 | 33.73 | 3.26 | 3.26 | 凯里 |
环城东路路口 | 64.78 | 100.07 | 67.62 | 67.62 | 35.29 | 2.84 | 2.84 | 凯里 |
G320与凯麻高速交界处 | 59.91 | 100.13 | 90.39 | 90.39 | 40.22 | 30.48 | 30.48 | 凯里 |
凯里西站高速收费站 | 56.72 | 76.4 | 68.6 | 68.6 | 19.68 | 11.88 | 11.88 | 凯里 |
人民西路 | 66.75 | 100.91 | 59.07 | 59.07 | 34.16 | -7.68 | -7.68 | 六盘水 |
白岩脚 | 71.21 | 108.35 | 63.44 | 63.44 | 37.14 | -7.77 | -7.77 | 六盘水 |
水城县 | 54.57 | 81.73 | 50.63 | 50.63 | 27.16 | -3.94 | -3.94 | 六盘水 |
开天铺 | 61.21 | 82.18 | 71.95 | 71.95 | 20.97 | 10.74 | 10.74 | 铜仁 |
铜仁地区农科所 | 77.28 | 103.18 | 90.85 | 90.85 | 25.9 | 13.57 | 13.57 | 铜仁 |
寨桂 | 52.59 | 76.6 | 51.67 | 51.67 | 24.01 | -0.92 | -0.92 | 铜仁 |
下龙田冲 | 69.1 | 72.64 | 53.96 | 67.48 | 3.54 | -15.14 | -1.62 | 铜仁 |
水泥厂 | 63.34 | 68.13 | 62.24 | 65.47 | 4.79 | -1.1 | 2.13 | 铜仁 |
铜仁职业技术学院 | 61.21 | 78.93 | 51.25 | 51.25 | 17.72 | -9.96 | -9.96 | 铜仁 |
那坡立交桥 | 42.44 | 80.96 | 49.53 | 49.53 | 38.52 | 7.09 | 7.09 | 兴义 |
兴义师范 | 42.44 | 62.83 | 57.44 | 54.68 | 20.39 | 15 | 12.24 | 兴义 |
富民路口 | 47.45 | 92.76 | 48.66 | 48.66 | 45.31 | 1.21 | 1.21 | 兴义 |
兴义机场 | 47.45 | 90.16 | 73.33 | 73.33 | 42.71 | 25.88 | 25.88 | 兴义 |
双拥广场 | 42.44 | 92.91 | 48.22 | 48.22 | 50.47 | 5.78 | 5.78 | 兴义 |
坝佑 | 65.15 | 99.01 | 83.17 | 83.17 | 33.86 | 18.02 | 18.02 | 兴义 |
马格闹 | 76.43 | 110.37 | 93.82 | 93.82 | 33.94 | 17.39 | 17.39 | 兴义 |
兴义至七舍路途中 | 54.57 | 87.9 | 70.34 | 70.34 | 33.33 | 15.77 | 15.77 | 兴义 |
马别 | 54.57 | 87.95 | 69.81 | 69.81 | 33.38 | 15.24 | 15.24 | 兴义 |
海尔大道加油站 | 58.47 | 100.45 | 85.63 | 85.63 | 41.98 | 27.16 | 27.16 | 遵义 |
保利城 | 65.39 | 93.97 | 52.73 | 52.73 | 28.58 | -12.66 | -12.66 | 遵义 |
遵义市体育馆 | 75.66 | 109.68 | 98.42 | 98.42 | 34.02 | 22.76 | 22.76 | 遵义 |
遵义市政府 | 79.81 | 106.77 | 75.09 | 75.09 | 26.96 | -4.72 | -4.72 | 遵义 |
汇川大道口 | 62.21 | 90.75 | 54.09 | 54.09 | 28.54 | -8.12 | -8.12 | 遵义 |
长沙路口 | 70.26 | 105.55 | 75.29 | 75.29 | 35.29 | 5.03 | 5.03 | 遵义 |
平均误差(dB): | 30.09 | 5.18 | 5.71 | |||||
标准偏差(dB): | 12.04 | 13.80 | 13.09 |
表2 1546R与ITU-R 1546预测结果误差分析
测试点名称 | 测试 场强值(dB?V/m) | 预测场强(1546) (dB?V/m) | 预测场强(1546R) (dB?V/m) | 预测与实测误差(1546) (dB) | 预测与实测误差(1546R) (dB) |
轿子山煤场 | 52.56 | 48.38 | 52.49 | -4.18 | -0.07 |
长春堡镇长春中学 | 45.69 | 34.81 | 37 | -10.88 | -8.69 |
杨柳街镇 | 58.81 | 34.6 | 45.45 | -24.21 | -13.36 |
下龙田冲 | 69.1 | 53.96 | 67.48 | -15.14 | -1.62 |
水泥厂 | 63.34 | 62.24 | 65.47 | -1.1 | 2.13 |
兴义师范 | 42.44 | 57.44 | 54.68 | 15 | 12.24 |
平均误差(dB): | -6.75 | -1.56 | |||
标准偏差(dB): | 13.44 | 8.90 |
评论 点击评论